机号 No.
转速(r/min)
风量(m3/h)
全压 (Pa)
内效率 (%)
内功率 (kW)
所需功率 (kW)
电动机
型号
功率(kW)
4A
2900
824 970 1116 1264
3584 3665 3647 3597
70 73.5 75.5 76
1.16 1.33 1.48 1.64
1.5 1.7 1.9 2.1
Y90L-2
2.2
1410 1558 1704
3507 3384 3253
75.5 73.5 70
1.80 1.97 2.17
2.3 2.6 2.6
Y100L-2
3
4.5A
1174 1397 1616 1839 2062
4603 4684 4672 4580 4447
71.2 75 77 77.3 76.2
2.07 2.38 2.68 2.98 3.29
2.5 2.9 3.2 3.6 3.9
Y112M-2
4
2281 2504
4297 4112
73.8 70
3.63 4.03
4.4 4.8
Y132S1-2
5.5
5A
1610 1932 2254 2576 2844
5697 5768 5740 5639 5517
72.7 76.2 78.2 78.5 77.2
3.43 3.98 4.50 5.04 5.54
4.1 4.8 5.4 5.8 6.4
Y132S2-2
7.5
3166 3488
5323 5080
74.5 70.5
6.17 6.86
7.1 7.9
Y160M1-2
11
5.6A
2622 2714 3167 3619
7182 7273 7236 7109
72.7 76.2 78.2 78.5
6.05 7.02 7.93 8.88
7.0 8.1 9.1 10.2
3996 4448 4901
6954 6709 6400
77.2 74.5 70.5
9.76 10.88 12.09
11.2 12.5 13.9
Y160L-2
18.5
6.3A
3220 3865 4509 5153
9149 9265 9219 9055
10.91 12.65 14.30 16.00
12.5 14.5 16.4 18.4
5690 6334 6978
8857 8543 8148
17.59 19.60 21.79
20.2 22.5 25.1
Y200L1-2
30
7.1D
4610 5532 6454 7376
11717 11868 11807 11596
19.83 22.99 25.99 29.09
23.3 27.0 30.5 34.1
Y200L2-2
37
8144 9066 9988
11340 10935 10426
31.98 35.63 39.65
37.5 41.8 46.5
Y250M-2
55
8D
6594 7913 9232 10550 11649
15034 15229 15151 14877 14546
36.02 41.75 47.21 52.83 58.08
42.3 49.0 55.4 62.0 68.2
Y280S-2
75
12968 14287
14021 13362
64.71 71.95
75.9 84.4
Y315S-2
110
1450
3297 3957 4616
3620 3665 3647
72.7 76.2 78.2
4.5 5.22 5.90
5.5 6.1 6.9
Y132M-4
5275 5825 6484 7144
3584 3507 3384 3231
78.5 77.2 74.5 70.5
6.60 7.26 8.09 8.99
7.7 8.5 9.5 10.6
Y160L-4
15
9D
4695 5633 6572 7511
4597 4655 4632 4551
8.11 9.41 10.63 11.90
9.5 11.0 12.5 14.0
8294 9233 10171
4453 4297 4101
13.08 14.58 16.21
15.4 17.1 19.0
Y180L-4
22
10D
6440 7942 9445 10947 12450
5840 5941 5891 5740 5495
76.5 80 81.5 81 78.2
13.38 16.03 18.59 21.12 23.84
15.7 18.8 21.8 24.8 28.0
Y200L-4
13952 15455
5244 4958
74.5 70
26.79 29.88
31.4 35.1
Y225S-4
11.2D
9047 11158 13269 15380
7364 7491 7428 7236
76.5 80 81.5 81
23.58 28.25 32.76 37.22
27.7 33.2 38.4 43.7
Y225M-4
45
17491 19602 21713
6927 6609 6246
78.2 74.5 70
42.02 47.21 52.66
49.3 55.4 61.8
Y280S-4
960
5990 7388 8785 10182 11580
3182 3237 3210 3128 2996
6.84 8.20 9.51 10.80 12.19
8.0 9.6 11.2 12.7 14.3
Y180L-6
12978 14375
2860 2705
13.70 15.28
16.1 17.9
Y200L2-6